Термогігрометр (5%~98%RH)
Характеристики
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Виробник: | Benetech |
| Діапазон вимірювання температури: | -10-50, -10-50 °C |
| Діапазон вимірювання температури: | -10-50, -10-50 °C |
| Діапазон вимірювання вологості: | 5-98, 5-98 % |
| Діапазон вимірювання вологості: | 5-98, 5-98 % |
| Розміри: | 207x70x30, 207x70x30 мм |
| Розміри: | 207x70x30, 207x70x30 мм |
| Вага: | 0.09, 0.09 кг |
| Вага: | 0.09, 0.09 кг |
| Тип датчика: | Встроенный, Встроенный |
| Тип датчика: | Встроенный, Встроенный |
| Тип харчування: | Крона, Крона |
| Тип харчування: | Крона, Крона |
| Похибка: | 1, 5, 1, 5 % |
| Похибка: | 1, 5, 1, 5 % |
| mse2_filter_msoption_dopolnitelnye_izmereniya: | Температура, Температура |
| mse2_filter_msoption_dopolnitelnye_izmereniya: | Температура, Температура |
| Дозвіл: | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 |
| Дозвіл: | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 |
Комплектація
Комплектація не зазначена
Опис
Термогігрометр (5%~98%RH) BENETECH
Відгуки
Користувачі ще не залишили відгук про цей товар