Термогігрометр BlueTooth (0%~100%RH)
Характеристики
Найменування | Значення |
---|---|
Виробник: | Benetech |
Похибка: | 1 % |
mse2_filter_msoption_dopolnitelnye_izmereniya: | Температура, Точка росы, Термопара |
Дозвіл: | 0.1, 0.1 |
Діапазон вимірювання температури: | -10-50 °C |
Діапазон вимірювання вологості: | 0-100 % |
Розміри: | 150x82x28 мм |
Вага: | 0.2 кг |
Інтерфейс: | Bluetooth |
Тип датчика: | Выносной |
Тип харчування: | AAA |
Комплектація
Комплектація не зазначена
Опис
Термогігрометр BlueTooth (0%~100%RH) BENETECH
Відгуки
Користувачі ще не залишили відгук про цей товар