Інфрачервоний пірометр безконтактний -32~280℃
Характеристики
Найменування | Значення |
---|---|
Виробник: | Benetech |
Коефіцієнт візирування: | 8:1, 8:1 |
Коефіцієнт візирування: | 8:1, 8:1 |
Розміри: | 141x200x60, 141x200x60 мм |
Розміри: | 141x200x60, 141x200x60 мм |
Вага: | 0.121, 0.121 кг |
Вага: | 0.121, 0.121 кг |
Тип харчування: | 2шт. 1,5В АAА, 2шт. 1,5В АAА |
Тип харчування: | 2шт. 1,5В АAА, 2шт. 1,5В АAА |
Діапазон вимірювання: | -32-280, -32-280 |
Діапазон вимірювання: | -32-280, -32-280 |
Похибка: | 1.5, 1.5 % |
Похибка: | 1.5, 1.5 % |
mse2_filter_msoption_dopolnitelnye_izmereniya: | Удержание результата (HOLD), Удержание результата (HOLD) |
mse2_filter_msoption_dopolnitelnye_izmereniya: | Удержание результата (HOLD), Удержание результата (HOLD) |
Спосіб вимірювання: | Бесконтактный, Бесконтактный |
Спосіб вимірювання: | Бесконтактный, Бесконтактный |
Комплектація
Комплектація не зазначена
Опис
Інфрачервоний пірометр безконтактний -32~280℃ BENETECH
Відгуки
Користувачі ще не залишили відгук про цей товар