Крильчатий Анемометр (0,3~45 м/с)
Характеристики
Найменування | Значення |
---|---|
Виробник: | Benetech |
Вага: | 0.27 кг |
Точність вимірювання: | 0.01 % |
Інтерфейс: | USB |
Тип датчика: | Выносной |
Тип інструменту: | Крыльчатый |
Тип харчування: | Крона |
Діапазон вимірювання: | 0.3-45 |
Похибка: | 3 % |
mse2_filter_msoption_dopolnitelnye_izmereniya: | Определение максимального значения (MAX), Определение минимального значения (MIN), Определение среднего значения (AVG) |
Комплектація
Комплектація не зазначена
Опис
Крильчатий Анемометр (0,3~45 м/с) BENETECH
Відгуки
Користувачі ще не залишили відгук про цей товар