Крильчатий Анемометр (0,7~30 м/с)
Характеристики
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Виробник: | Wintact |
| Діапазон вимірювання: | 0.7-30 |
| Похибка: | 5 % |
| mse2_filter_msoption_dopolnitelnye_izmereniya: | Определение максимального значения (MAX), Определение среднего значения (AVG) |
| Вага: | 0.08 кг |
| Точність вимірювання: | 0.1 % |
| Тип датчика: | Встроенный |
| Тип інструменту: | Крыльчатый |
| Тип харчування: | CR2032 |
Комплектація
Комплектація не зазначена
Опис
Крильчатий Анемометр (0,7~30 м/с) WINTACT
Відгуки
Користувачі ще не залишили відгук про цей товар