Анемометр крыльчатый (0,3~45 м/с)
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Benetech |
| Вес: | 0.27 кг |
| Точность измерения: | 0.1 % |
| Интерфейс: | USB |
| Тип датчика: | Выносной |
| Тип инструмента: | Крыльчатый |
| Тип питания: | Крона |
| Диапазон измерения: | 0.3-45 |
| Погрешность: | 3 % |
| Дополнительные измерения: | Определение максимального значения (MAX), Определение минимального значения (MIN), Определение среднего значения (AVG) |
Комплектация
Комплектация не указана
Описание
Особенности и преимущества анемометра Benetech GM8901:
Отзывы
Пользователи еще не оставили отзыв об этом товаре