UART цифровой крыльчатый анемометр Benetech
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производитель: | Benetech |
| Точность измерения: | 0.1 % |
| Интерфейс: | UART |
| Тип датчика: | Выносной |
| Тип инструмента: | Крыльчатый |
| Диапазон измерения: | 0.8-45 |
| Погрешность: | 3 % |
| Дополнительные измерения: | Определение максимального значения (MAX), Определение минимального значения (MIN), Определение среднего значения (AVG), Две трети потока |
| Вес: | 0.08 кг |
Комплектация
Комплектация не указана
Описание
Особенности:
Отзывы
Пользователи еще не оставили отзыв об этом товаре